SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD
Resolución 1200/2012
Créase Sistema Unico de Reintegros. Normas generales. Limítase vigencia temporal de Normas —APE—.
Bs. As., 21/9/2012
VISTO el Expediente 216983/12, del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, la Ley 23.661, el Decreto Nº 1198/12-PEN y la Resolución Nº 500/04 y sus modificatorias de la ex - ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 23.661 establece que los recursos del FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCION se utilizarán para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro mediante el establecimiento de subsidios de conformidad que la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD determine.
Que, en oportunidad de su constitución, la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD conservó los objetivos, competencias, funciones y responsabilidades de la ADMINISTRACION NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD (ANSSAL).
Que mediante el dictado del Decreto Nº 1198/12-PEN se dispuso la absorción de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES dentro de la estructura organizativa de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, a efectos de —tal como se detalla en sus considerandos— asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado y para lograr eficiencia en la gestión pública.
Que esta SUPERINTENDENCIA tiene un plazo de NOVENTA (90) días para presentar ante el MINISTERIO DE SALUD, la nueva estructura organizativa.
Que entre los objetivos de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES (APE), se encontraba el de asegurar a los beneficiarios del Sistema de Seguro de Salud el acceso a prestaciones originadas en la atención de enfermedades de baja incidencia y alto impacto económico, así como de otras de largo tratamiento, administrando en forma equitativa y justa los fondos provenientes del aporte solidario de las Obras Sociales.
Que la Resolución Nº 500/2004-APE estableció el PROGRAMA DE COBERTURA DE PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES, a través del cual la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES otorgaba apoyo financiero para el pago de las prestaciones mencionadas en el considerando anterior y cuyo detalle se incluía en los Anexos de la misma.
Que las enfermedades de baja incidencia y alto impacto económico representan a las comúnmente denominadas enfermedades catastróficas, así catalogadas por el alto impacto que suponen frente al abordaje diferente del resto de las enfermedades, y por la fuerte erogación que implican para quienes las financian, desde la óptica no solo de los ingresos familiares de quien la padece, sino también de los Agentes de Salud pertenecientes al Sistema Nacional de la Seguridad Social.
Que en la actualidad resulta necesario enfatizar objetivos orientados hacia el beneficiario como Sujeto de Derecho que padece una enfermedad catastrófica. Es decir que los reintegros se otorguen no solo para subvencionar a los Agentes de Salud, sino fundamentalmente, a fin de asegurar servicios de salud a las personas que cursen las enfermedades incluidas en el programa.
Que la Resolución mencionada ha recibido varias modificaciones sustanciales en lo atinente a las prestaciones pasibles de ser subsidiadas o reintegradas por el Programa y a los procedimientos y requisitos necesarios para la obtención del apoyo financiero.
Que en atención a todo ello y al tiempo transcurrido desde el dictado de la Resolución Nº 500/04-APE, dado el carácter dinámico del conocimiento científico y el avance de nuevas tecnologías médicas, resulta necesario reformular el Programa original, para una mejor calidad de atención de los beneficiarios del Seguro de Salud, en el sentido de arribar a diagnósticos más acertados, seguros, rápidos y acceder a tratamientos adecuados que eleven la esperanza y calidad de vida.
Que las reformulaciones consisten, básicamente, en incorporar y/o exceptuar ciertas prestaciones médicas para lo cual se tomaron criterios de análisis basados en la evidencia científica, efectividad, costo, costo efectividad y alternativas, normas y autorizaciones por parte de los Organismos Nacionales Regulatorios, definición del par necesidad-tratamiento y definición de condiciones especiales de cobertura.
Que a fin de enfatizar objetivos orientados hacia el beneficiario como Sujeto de Derecho que padece una enfermedad catastrófica, resulta conveniente que el ordenamiento de las prestaciones y medicamentos a incorporar sea por patología, con el principio de dar la prestación desde un fundamento médico, sólido, lógico y adecuado, buscando una mayor eficiencia y efectividad en la gestión.
Que de la experiencia recogida se considera conveniente reconsiderar los procedimientos y requisitos necesarios para la obtención del reintegro, unificando la normativa existente y estableciendo nuevos circuitos que tornen más transparente, ágil, operativo y eficaz el procedimiento.
Que para la elección de las patologías a incorporar se tomó en cuenta la propuesta elaborada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y los informes técnicos de la GERENCIA DE GESTION ESTRATEGICA y de la SUBGERENCIA DE INFORMATICA.
Que a los fines de agilizar el procedimiento de reintegro, es conveniente agrupar dichas enfermedades en dos listados, uno para solicitud de reintegro de medicamentos y otro para solicitud de reintegro del resto de las prestaciones médicas.
Que es necesario aclarar que el enunciamiento de las mencionadas enfermedades no implica el reconocimiento de todos los gastos que supone su tratamiento, sino solo las prestaciones médicas de elevado costo que esta SUPERINTENDENCIA estime.
Que esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD tiene como objetivo que los beneficiarios del Seguro de Salud tengan un acceso equitativo a los recursos tecnológicos de avanzada que requieran para el tratamiento de su enfermedad en el marco de la mejora de la calidad de la atención, optimizando los recursos disponibles, y dando dinámica y transparencia a la gestión institucional.
Que habida cuenta de la absorción de la ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES dentro de esta SUPERINTENDENCIA y de la necesidad de reformular el sistema de reintegros, resulta conveniente proceder al cambio de su denominación, el que se llamará SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (SUR).
Que en la implementación del nuevo sistema de reintegros los Agentes de Salud deberán acreditar no solo el efectivo pago de la prestación a reintegrar sino también su efectivo cumplimiento.
Que la presente resolución tendrá vigencia para los reintegros de las prestaciones realizadas a partir de la publicación de la misma.
Que atento a ello la Resolución Nº 500/2004-APE y sus modificatorias siguen vigentes en forma transitoria, sólo para las prestaciones realizadas en forma previa a la publicación de la presente.
Que la GERENCIA DE GESTION ESTRATEGICA, la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS y la GERENCIA GENERAL han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos Nº 1615/96 y Nº 1008/12-PEN.
Por ello,
LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º — LIMITASE la vigencia temporal de las Resoluciones Nº 500/04-APE y todas sus modificatorias; Nº 1276/02-APE; Nº 999/03-APE; Nº 6080/03-APE; Nº 7800/03-APE; Nº 8970/03-APE; Nº 9486/03-APE; Nº 5656/04-APE; Nº 5700/04-APE; Nº 7700/04-APE; Nº 10060/04-APE; Nº 11300/04-APE; Nº 17562/2004-APE; Nº 5867/2005-APE; Nº 6200/05-APE; Nº 9000/05-APE; Nº 9500/05-APE; Nº 9800/05-APE; Nº 13333/2005-APE; Nº15000/05-APE; Nº 16200/2005-APE; Nº 16300/05-APE; Nº 350/06-APE; Nº 186/06-APE; Nº 5000/06-APE; Nº 9494/06-APE; Nº 1100/2007-APE; Nº 6592/2007-APE; Nº 16565/2007-APE; Nº 18621/07-APE; Nº 19133/07-APE; Nº 223/2008-APE; Nº 6313/2008-APE; Nº 24028/2008-APE; Nº 16890/2009-APE; Nº 2299/10-APE; Nº 6800/2010-APE; Nº 1915/2010-APE; Nº 13453/10-APE que deroga las Resoluciones Nros.: 3000/05-APE; 3070/06-APE; 2500/06-APE y 5600/03-APE; Nº 20658/10-APE que deroga las Resoluciones Nros.: 18.621/07-APE y 19.133/07-APE; Nº 25300/10-APE que modifica la Resolución Nº 5700/04-APE; Nº 1650/2011-APE que modifica la Resolución Nº 1915/10-APE; Nº 5876/2011-APE que modifica la Resolución Nº 400/99-APE; Nº 24750/11-APE; Resolución Nº 10800/2004-APE y concordantes, para la tramitación de los reintegros de las prestaciones realizadas por los Agentes del Seguro, en forma previa a la publicación de la presente.
Art. 2º — CREASE el SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.) para la implementación y administración de los fondos destinados a apoyar financieramente a los Agentes del Seguro con la modalidad establecida en los ANEXOS I y II para el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia y alto impacto económico y las de tratamiento prolongado.
Art. 3º — APRUEBASE el listado de patologías incorporado como ANEXO III por las cuales los Agentes de Salud podrán solicitar reintegros por prestaciones vinculadas a ellas.
Art. 4º — APRUEBASE el listado de patologías incorporado como ANEXO IV por las cuales los Agentes de Salud podrán solicitar reintegros por medicamentos vinculados a ellas.
Art. 5º — APRUEBASE el listado de valores máximos a reintegrar por medicamentos incorporado como ANEXO V por los cuales los Agentes de Salud podrán solicitar reintegros.
Art. 6º — DEROGASE toda vía de excepción en la tramitación de los reintegros.
Art. 7º — INSTRUYASE a la Gerencia General de esta SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD para que, con intervención de las áreas técnicas correspondientes en los temas de su competencia, revise el listado de prestaciones y medicamentos incluidos en los Anexos III y IV, a fin de garantizar la continua actualización de los mismos.
Art. 8º — El SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (SUR) se realizará según las disponibilidades presupuestarias y las razones de oportunidad, mérito, y conveniencia en tanto el Agente de Salud haya dado cumplimiento a las condiciones para su otorgamiento.
Art. 9º — La presente Resolución tendrá vigencia para los reintegros de las prácticas realizadas a partir de la publicación de la misma.
Art. 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Liliana Korenfeld.
ANEXO I
I. Los Agentes del Seguro de Salud de la República Argentina deberán ingresar al sitio Web del SISTEMA (http//:sur.sssalud.gov.ar) para efectuar las solicitudes de reintegros y turnos para su atención.
II. Para ingresar, los Agentes deben contar con las credenciales de acceso específicas para el sistema SUR que se solicitaran por ante la Mesa de Entradas.
a. La forma de realizar la solicitud de la nueva clave de acceso o la restitución de la misma deberá contener fotocopia de la designación de autoridades, la firma de la autoridad y el nombre de la persona autorizada para retirar dicha clave.
III. El Agente de Salud deberá aportar la siguiente información para poder dar inicio a las solicitudes de apoyo financiero en el marco del SISTEMA UNICO DE REINTEGRO, cargando los siguientes datos:
a. Indicar la Normativa que comprende el Reintegro: Anexo III o Anexo IV.
b. Indicar la patología.
c. Ingresar Nº de CUIL/CUIT del Beneficiario.
d. Indicar el Nº de Afiliado.
e. Indicar los conceptos específicos por prestaciones o medicación.
f. Ingresar los datos de los comprobantes contables y el tipo de comprobante.
IV. La asignación de turnos se realizará desde la misma aplicación en la solapa Turnos. Una vez seleccionada, se desplegará un menú con los días disponibles y se elegirá el conveniente para la Obra Social. Se mostrará por pantalla un comprobante que deberá ser impreso y presentado en la Mesa de Entradas.
V. La SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD procederá a realizar la validación de la información suministrada por el Agente de Salud con la información de los datos del afiliado y su empadronamiento en la respectiva obra social insinuante con el Padrón de Beneficiarios, el Registro de Prestadores, el Registro de las autoridades con mandato vigente y con la información aportada por la ANSES, AFIP, ANMAT y otros organismos públicos.
VI. Cada solicitud de reintegro deberá ser presentada el día del turno asignado con la constancia emitida y nota dirigida a la máxima autoridad de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, suscripta por el representante legal de la entidad solicitante, certificada su firma por institución bancaria o escribano público.
VII. La solicitud deberá iniciarse con las siguientes declaraciones expresas de aceptación, formuladas por el Agente del Seguro de Salud solicitante:
a. El Agente de Salud solicitante reconoce que el apoyo financiero peticionado no es obligatorio para el SISTEMA UNICO DE REINTEGROS, que éste lo podrá otorgar según las disponibilidades presupuestarias y razones de oportunidad, mérito, y conveniencia en tanto el Agente de Salud haya dado cumplimiento a las condiciones para su otorgamiento. La denegatoria o concesión parcial en ningún caso generará derecho alguno en favor del Agente de Salud solicitante.
b. El Agente de Salud acepta que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD dispondrá el valor máximo del apoyo financiero a reconocer conforme a los montos que se establezcan al efecto.
c. El Agente de Salud solicitante reconoce que es el único obligado frente al beneficiario, con el cual mantendrá incólume la vinculación, deslindando a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD de toda responsabilidad. Incluso si se le asignara prestador y/o proveedor, dicha asignación se tendrá por realizada por cuenta y orden expresa del Agente de Salud.
d. El Agente de Salud solicitante asume la obligación de presentarse ante toda acción judicial que se inicie contra la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD por motivo del pedido de apoyo financiero, exonerándola de toda responsabilidad en el supuesto que, en sede judicial, se determinara responsabilidad del Sistema, sin perjuicio de las que se fijaren a cargo de otras personas y/o prestadores y/o proveedores.
e. El Agente de Salud solicitante acepta, y se obliga a hacer saber al beneficiario, sus familiares y/o parientes, que toda la tramitación es materia exclusiva del Agente de Salud, debiendo todos los pedidos, consultas e informaciones canalizarse a través del Agente de Salud, no pudiendo los particulares realizar gestión de ningún tipo ante la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD y/o sus diversas áreas, sin ninguna excepción.
f. El Agente de Salud acepta prestar toda su colaboración, sin oposición, para la realización de auditorías dispuestas por la Superintendencia de Servicios de Salud y brindar toda la información a efectos de llevar a cabo las estadísticas de evaluación de los beneficiarios, como así garantizar la aceptación de la extensión de la auditoría a los prestadores públicos y/o privados y los proveedores que brinden las prestaciones que sean base de la solicitud del SISTEMA UNICO DE REINTEGRO. Para el caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 42º y concordantes de la Ley 23.661 a cuyo fin el SISTEMA UNICO DE REINTEGRO extraerá fotocopia certificada y la remitirá al Departamento de Sumarios y Sindicatura.
g. El Agente de Salud declara que en cumplimiento de la Resolución 594/11 ha procedido a verificar la trazabilidad de los medicamentos dispensados a su población beneficiaria conforme el procedimiento metodológico informado a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD. En el caso de medicación no alcanzada por la Resolución respectiva, acompañará la certificación de los troqueles por el laboratorio de origen. La falta de cumplimiento dará lugar al rechazo de la insinuación.
h. El Agente del Salud acepta la notificación electrónica de las providencias y resoluciones emitidas en el marco del SISTEMA UNICO DE REINTEGROS.
VIII. El Agente de Salud deberá indicar en la nota la siguiente información:
a. Nombre y apellido del paciente, edad, domicilio, tipo y número de documento de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad y estado civil.
b. Número y tipo de beneficiario.
c. Nombre completo y siglas de la Obra Social y número de inscripción en el Registro Nacional de Obras Sociales.
d. Monto solicitado expresado en moneda de curso legal.
e. Dirección de la casilla de correo electrónico en la que se recepcionarán las notificaciones.
f. Los requisitos del ANEXO II de la presente Resolución.
IX. La presentación de la solicitud del apoyo financiero con la documentación que lo sustente, se presentará por la Mesa de Entradas del Sistema Unico de Reintegros, la que procederá a su verificación administrativa, contable, fiscal y prestacional, conforme el ingreso de los datos en el sistema, otorgándole número de expediente a aquellas insinuaciones que contengan toda la documentación respaldatoria o, en su defecto, devolverá el trámite con el requerimiento de los faltantes. Para ingresar las insinuaciones con los faltantes agregados deberá solicitar nuevo turno.
X. El SISTEMA UNICO DE REINTEGROS procederá a enviar a control de legalidad los trámites de expediente de solicitudes completas.
XI. La notificación del otorgamiento se efectuará en forma fehaciente al Agente de Salud. El Agente de Salud que autorice a un mandatario a recibir las notificaciones, deberá cumplimentar los requisitos establecidos en la Resolución Nº 9486/03-APE.
XII. La liquidación y pago del reintegro se practicará por medio del procedimiento establecido en la normativa vigente.
ANEXO II
NORMAS GENERALES
Los Agentes del Seguro de Salud, cuando requieran apoyo financiero con arreglo a la presente Resolución, deberán cumplimentar las normas generales detalladas a continuación:
I - REINTEGRO DE PRACTICAS:
Para la presentación de las solicitudes de reintegros de prácticas se requiere:
1. Historia Clínica
a. Datos del Beneficiario (Nombre, apellido, número de beneficiario, Nº de documento, edad, sexo y categoría del mismo).
b. Diagnóstico.
c. Antecedentes de la enfermedad, estado actual, detallando el estado funcional, complicaciones y/o comorbilidades.
d. Estudios complementarios que avalen el diagnóstico.
e. Consentimiento informado bilateral.
f. La Historia Clínica firmada y sellada por el médico tratante y el Auditor Médico del Agente de Salud.
g. Prescripción de la práctica firmada y sellada por médico especialista.
h. Lugar y fecha del tratamiento.
2. Parte quirúrgico según corresponda
3. Epicrisis
4. Documentación comercial
a. Original del certificado de implante, avalado con firma y sello del médico auditor.
b. Duplicado de la factura y recibo cancelatorio de la compra del implante o de la prestación del servicio sometido a reintegro firmado por contador y auditor médico del Agente del Seguro.
5. TRANSPLANTES
Cuando se trate de prácticas de transplante los Agentes de Salud deberán tener especialmente en cuenta que:
a. Los prestadores, sean públicos o privados, deberán estar habilitados por el INSTITUTO NACIONAL CENTRAL UNICO COORDINADOR DE ABLACION E IMPLANTE (INCUCAI).
b. El importe por la procuración del Organo, será solicitado por el INCUCAI, u Organismo Regional, o Jurisdiccional, en caso de ser uno de éstos el actuante, y abonado al mismo por Tesorería de acuerdo a los valores establecidos en la Resolución Ministerial que correspondiere.
c. No se reintegrarán prácticas de transplantes en el exterior a excepción del caso del transplante no relacionado de médula ósea a través del INCUCAI.
d. En toda presentación relacionada con pre-transplantes o transplantes se deberá adjuntar constancia fehaciente de que el paciente se encuentra incorporado en el SINTRA.
e. Los apoyos financieros respecto de pre-transplantes y transplantes se liquidarán y abonarán una vez acreditada fundamentalmente la efectivización de la práctica, adjuntándose a la presentación el protocolo quirúrgico y certificado de implante.
6. DISCAPACIDAD HIV Y ADICCIONES
En los casos de Discapacidad, HIV y tratamiento de Adicciones la presentación de los expedientes se realizará en forma semestral.
7. INSUMOS Y PROTESIS
Los insumos y/o prótesis deben tener la habilitación reglamentaria de la ANMAT para los productos nacionales y para los importados. Además contarán con la respectiva habilitación de AMBISA FDA y/o ECE. Los proveedores de estos insumos también deben presentar la habilitación correspondiente de ANMAT como fabricante o importadores según correspondiere.
II - REINTEGRO DE MEDICAMENTOS
1. Para la presentación de las solicitudes de reintegros de medicamentos se requiere que la Historia Clínica contenga:
a. Datos del Beneficiario (Nombre, apellido, número de beneficiario, Nº de documento, edad, sexo y categoría del mismo).
b. Diagnóstico.
c. Antecedentes de la enfermedad, estado actual, detallando el estado funcional, complicaciones y/o comorbilidades.
d. Estudios complementarios que avalen el diagnóstico.
e. Fundamentación médica del uso de la medicación específica sobre la cual se solicita el reintegro, con detalle de dosis utilizada.
f. Tiempo de tratamiento estipulado.
g. Consentimiento informado bilateral.
h. Historia Clínica firmada y sellada por el médico tratante y el Auditor Médico del Agente de Salud
i. Prescripción de la medicación que se solicita para reintegro, firmada y sellada por médico especialista afín a la patología.
j. Lugar y fecha del tratamiento y de la prescripción.
2. La Receta Médica original deberá contener:
a. Datos del Beneficiario (Nombre, apellido, número de beneficiario, Nº de documento, edad, sexo y categoría del mismo).
b. Firmada y sellada por médico especialista tratante y el Auditor Médico del Agente de Salud.
c. Diagnóstico.
d. Fecha de prescripción y de dispensa.
e. Firmada y sellada por el responsable de la farmacia.
f. Los medicamentos deben estar prescriptos de acuerdo a la Ley Nº 25.649 por nombre genérico.
g. Firmada por afiliado o tercero interviniente, aclaración de firma y DNI.
h. Troqueles adheridos a la receta original o el número de GTIN seriado con fecha de vencimiento y lote en el ticket fiscal adjunto a la receta original. En el caso de troqueles adheridos, sólo se aceptarán cuando el medicamento no esté aún trazado.
3. Documentos comerciales.
a. Certificado original o fotocopia donde figure GLN o CUFE de la farmacia o establecimiento de internación responsable de la entrega de la medicación. Firmado y sellado por el auditor responsable de trazabilidad.
b. 2.a. Ticket fiscal o factura B de la farmacia o centro de internación adherido a la receta firmada por el beneficiario o tercero (contrato por dispensa y/o administración), deberá contener la siguiente información:
i. Razón social de la farmacia o de la institución que suministró los medicamentos.
i. Número de CUIT del establecimiento.
ii. Domicilio del establecimiento.
iii. GTIN seriado de los medicamentos.
iv. Vencimiento y lote de los medicamentos.
c. Original o fotocopia del recibo de pago cancelatorio de la prestación a la Farmacia o a quien emitiera la orden de dispensa o administración firmado por el contador y el auditor médico del Agente del Seguro.
d. La farmacia dispensadora, sea cual fuere la modalidad del contrato, se hallará dentro de la jurisdicción provincial donde vive o realiza el tratamiento el paciente, coincidente con el domicilio declarado ante la farmacia.
III - AUDITORIA
En todos los casos, la Superintendencia de Servicios de Salud se reserva el derecho de auditar, en sede o en terreno, las prestaciones efectuadas.
IV - VALORES DE LA PRESTACION
El Sistema Unico de Reintegro otorgará apoyo financiero a las prestaciones y medicamentos incluidos en el Anexo III y IV hasta el monto máximo que se establece en el Anexo V.
V - REGISTRO DE PRESTADORES
Todos los prestadores que ofrezcan sus servicios a los Agentes del Seguro de Salud para las prácticas mencionadas en la presente resolución, deberán estar inscriptos en el Registro de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud. El Sistema Unico de Reintegro no dará curso a solicitudes en los que el prestador o prestadores no cumplimenten este requisito.
VI - INFORME DE AUDITORIA MEDICA
El Informe de Auditoría Médica de las prestaciones, será efectuado por el Agente del Seguro al que pertenezca el beneficiario de acuerdo con los procedimientos que tenga implementados, pudiendo esta Superintendencia supervisarlo por intermedio de sus profesionales o disponer que éstos también la efectúen.
VII - CESION DE DERECHO DE COBRO
El Agente de Salud podrá solicitar que se efectúen pagos directos a prestadores y/o proveedores por su cuenta y orden, asumiéndolos como propios.
Para el caso que el Agente de Salud solicitante decida ceder sus derechos a un prestador o proveedor sobre posibles futuros créditos que pudiere tener a su favor por los reintegros solicitados ante el Sistema Unico de Reintegro, se compromete a cumplir los requisitos y condiciones establecidos en la Resolución Nº 9486/03-APE.
ANEXO V: VALORES MAXIMOS A REINTEGRAR DE MEDICAMENTOS
ATC | NOMBRE GENÉRICO | NOMBRE COMERCIAL | LABORATORIO | DOSIS | PRESENTACIÓN | VALOR MAXIMO A REINTEGRAR POR UNIDAD |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | CREON 10000 | Raffo | 10000UEur/ 8000 UEur/ 600UEur | caps.x 100 | $ 156,55 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | CREON 10000 | Raffo | 10000UEur/ 8000 UEur/ 600UEur | caps.x 50 | $ 86,56 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | CREON FORTE | Raffo | 25500UEur/ 18000 UEur/ 1000UEur | caps.x 100 | $ 376,97 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | CREON FORTE | Raffo | 25500UEur/ 18000 UEur/ 1000UEur | caps.x 20 | $ 72,95 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | PANCRECURA 25000 | HLB Pharma | 25000UEur/ 22500UEur/ 1250UEur | caps.x 20 | $ 52,31 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | ULTRASE | Axcan Difa | 4500UUSP/ 20000UUSP/ 25000UUSP | caps.x 100 | $ 233,00 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | ULTRASE MT12 | Axcan Difa | 12000UUSP/ 39000UUSP/ 39000UUSP | caps.x 100 | $ 384,50 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | ULTRASE MT18 | Axcan Difa | 18000UUSP/ 58500UUSP/ 58500UUSP | caps.x 100 | $ 487,50 |
A09AA02 | pancreatina (lipasa/amilasa/ proteasa) | ULTRASE MT20 | Axcan Difa | 20000UUSP/ 65000UUSP/ 65000UUSP | caps.x 100 | $ 581,00 |
A16AB02 | imiglucerasa | CEREZYME | Genzyme | 200 UI | f.a x 5 ml | $ 1.623,00 |
A16AB02 | imiglucerasa | CEREZYME | Genzyme | 400 UI | f.a x10 ml | $ 4.500,00 |
A16AB03 | agalsidasa alfa | REPLAGAL | Shire Human Genetic Therapies S.A. | 3,5 mg | f.a. X 3,5 ml | $ 4.936,50 |
A16AB04 | agalsidasa beta | FABRAZYME | Genzyme | 5 mg / ml | fco a x 7 ml | $ 18.000,00 |
A16AB04 | agalsidasa beta | FABRAZYME | Genzyme | 5 mg / ml | fco a x 1 ml | $ 3.000,00 |
A16AB05 | laronidasa | ALDURAZYME | Genzyme | 2,9 mg / 5 ml | x f.a | $ 4.800,00 |
A16AB07 | alglucosidasa alfa | MYOZIME | Genzyme | 50 mg | 1 fco liof. | $ 2.702,50 |
A16AB08 | galsulfasa | NAGLAZYME | Genzyme | 1 mg / ml | 1 vial x 5 ml | $ 4500,00 |
A16AB09 | idursulfase | ELAPRASE | Shire Human Genetic Therapies S.A. | 2 mg / ml | 1 vial 3 ml | $ 5.644,92 |
B01AC21 | treprostinil | REMODULIN | Bagó | 1 mg/ml | f.a x 20ml | $ 20.570,00 |
B01AC21 | treprostinil | REMODULIN | Bagó | 2,5 mg/ml | f.a x 20ml | $ 57.475,00 |
